| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 18.08.2025 | 56,01 l | 97,40 € | Ø 10,59 l | |||
| Tanken in voller | 09.08.2025 | 54,01 l | 97,70 € | Ø 8,11 l | |||
| Tanken in voller | 08.08.2025 | 41 l | 67,41 € | Ø 8,78 l | |||
| Tanken in voller | 02.08.2025 | 50 l | 84,45 € | Ø 8,93 l | |||
| Tanken in voller | 31.07.2025 | 41 l | 65,56 € | Ø 10,15 l | |||
| Tanken in voller | 14.07.2025 | 55,55 l | 90,18 € | Ø 8,87 l | |||
| Tanken in voller | 03.07.2025 | 56 l | 89,52 € | Ø 11,10 l | |||
| Teilbetankung | 28.06.2025 | 49 l | 85,46 € | Ø 10,45 l | |||
| Tanken in voller | 22.05.2025 | 54,84 l | 94 € | Ø 11,08 l | |||
| Tanken in voller | 07.05.2025 | 52 l | 87,84 € | Ø 10,10 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, R. V. 2023
Verbrauch8,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,31 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,28 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis