| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 04.09.2025 | 60 l | 87,84 € | Ø 8,58 l | |||
| Tanken in voller | 14.08.2025 | 62,43 l | 94,89 € | Ø 6,61 l | |||
| Teilbetankung | 06.08.2025 | 30,04 l | 50,44 € | Ø 7,92 l | |||
| Tanken in voller | 10.07.2025 | 39,77 l | 63,39 € | Ø 7,60 l | |||
| Tanken in voller | 04.07.2025 | 60,85 l | 92,49 € | Ø 7,44 l | |||
| Tanken in voller | 16.06.2025 | 60,52 l | 90,12 € | Ø 6,92 l | |||
| Teilbetankung | 13.06.2025 | 10 l | 17,12 € | Ø 7,08 l | |||
| Teilbetankung | 01.06.2025 | 30 l | 48,30 € | Ø 6,88 l | |||
| Tanken in voller | 07.05.2025 | 55,78 l | 82 € | Ø 7,06 l | |||
| Teilbetankung | 29.04.2025 | 30 l | 45 € | Ø 6,49 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, R. V. 2023
Verbrauch8,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,28 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,28 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis